プロフィール
![]() |
名前 | 有紀 | 本名・芸名 | 南田有紀 | |
年齢 | 33歳 | 性別 | 女 | ||
居住地 | 神奈川県 | ||||
出身地 | 同上 | ||||
誕生日 | 2月27日 | 星座 | うお座 | ||
血液型 | O型 | ||||
会社名 | 株式会社 電信 | ||||
職種・職業 | 一般事務 | 部署名 | 広告事業部 広告第1課 | ||
家族構成 | 夫(速人)、息子(桜司) | ||||
最終学歴 | 慶明大学(社会学部) | 職歴 | 飲食店のホール係など (学生時代のアルバイト) |
||
習い事 | 育児教室 | 免許・資格 | 普通自動車免許 | ||
趣味 | 音楽鑑賞 | 特技 | スポーツ、ドライブ | ||
好きな食べ物 | えびのチリソース煮 | 嫌いな食べ物 | 無調整の豆乳 | ||
好きな教科 | 社会学、マスコミ論 | 嫌いな教科 | 数学 | ||
学生時代の部活 | 剣道部 | 会社の役職 | |||
健康状態 | 良好。酒・たばこはNG。 | ||||
性格・特徴 | 明るくて活発な性格。夫の速人とは知人の紹介で知り合い、1年もたたないうちに結婚した。 | ||||
梅の実学園の活動 | |||||
所属 | 関東支部・神奈川みらいチーム(南関東グループ) | 役職 | |||
部活 | 剣道部、ママ友クラブ |
梅の実学園で出演しているブログ
・梅の実学園の仲間たち
働くママたち 流行語大賞 2011 10大ニュース 2011(その1) 学園祭(1日目・神奈川) 乳幼児と飲食店 部活レポート 剣道部 七五三の子ども 子どもの病気対策 好きな昭和のアニメは? チャットジャッジ~ノー残業デーは必要?不要?~ よく眠れている? 10大ニュース 2019(その2)
・梅の実学園・みんなのモグモグレシピ
・旅とグルメと地図日和~梅の実学園・愛 LOVE ルポ!~
なんばパークス④4F
・思い出のアルバム~梅の実学園イラスト集~
集合写真 in 関東 スケジュール帳 2013年度 剣道部
・梅の実学園・なんでもマニュアル図鑑